Adresa: Apartmány Plischke
Lipová lázně 694
79061 Lipová - lázně
| |
| |
Služby objektu |
| Celková ubytovací kapacita: | 10 lůžek + 3 přistýlky |
| Počet čtyřlůžkových apartmánů: | 1 (s možností 1 přistýlky) |
| Počet šestilůžkových apartmánů: | 1 (s možností 2 přistýlky) |
| Sociální zařízení: | koupelna a WC v každém apartmánu |
| Stravování: | vybavená kuchyně v každém apartmánu |
| TV/SAT: | v každém apartmánu |
| Společenská místnost: | obývací pokoj v každém apartmánu |
| Úschovna lyží: | ANO |
| Úschovna kol: | ANO |
| Bazén: | ANO |
| Venkovní posezení: | zahrada – travnaté hřiště, sportovní potřeby, zahradní gril a posezení, ruské kuželky, pískoviště, houpačky, ohniště a zahradní domek |
| Domácí zvířata: | po dohodě |
| Vhodné pro rodiny s dětmi: | ANO |
| Nekuřácké prostory: | objekt nekuřácký |
| Parkování: | přímo u objektu |
Ceny |
| Ubytování bez stravy - zima: | 390,- Kč / osoba / noc |
| Ubytování bez stravy - léto: | 330,- Kč / osoba / noc |
| Ubytování bez stravy - Silvestr: | 465,- Kč / osoba / noc |
| Doplněk k ceníku: | Ceny neobsahují lázeňský poplatek ve výši 12,- Kč / osoba / noc, které platí osoby ve věku 18 - 70 let. Ceny se postupně snižují při vyšší obsazenosti a delším pobytu. Vyžádejte si individuální cenovou kalkulaci. |
Interier objektu |
| |
| |
Bazén a zahrada |
| |
Jak se k nám dostanete |
Autem:
od Hanušovic (Hradce Králové, Prahy): po silnici II/369, uprostřed obce Lipová - lázně odbočit doprava k železniční stanici Lipová Lázně, objekt je po levé straně
od Jeseníku (Šumperka, Olomouce, Brna, Ostravy): po silnici I/60 (obchvat Jeseníku) do Lipové - lázní, dále na křižovatce rovně po silnici II/369 směr Hanušovice, uprostřed obce Lipová - lázně odbočit doleva k železniční stanici Lipová Lázně, objekt je po levé straně
Autobusem:
Nejbližší autobusová zastávka Lipová-lázně,,rozc.k žel.st. - 200 m od objektu
Vlakem:
Nejbližší vlaková zastávka Lipová Lázně - 100 m od objektu |
|
Booking or a question for keeper |
|
Nearby services, interesting things or other objects |
|
Ski centres |
| |
| |
| |
| |
| |
Tourism |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |